Cuatro niveles diseñados para acompañarte en cada etapa: desde tus primeros pasos en los CFD's hasta la operativa de alto volumen con beneficios exclusivos.
Tu puerta de entrada al mundo de los CFD's.
Potencia tu estrategia de inversión.
Potencia tus ganancias y diversifica.
Experiencia y beneficios exclusivos.
| Característica | Inicial | Pro | Select | Platino |
|---|---|---|---|---|
| Depósito inicial | 5.000 USD | 10.000 USD | 15.000 USD | 20.000 USD |
| Acciones disponibles | Hasta 50 | Hasta 200 | +300 e índices | Todas |
| Comisión | 1% | 1% | 0,7% | 0,5% |
| Riesgo garantizado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte 24/5 | ✓ | Prioritario | Prioritario | Dedicado |
La comisión se calcula sobre la cantidad de contratos involucrados en el mercado. Los CFD conllevan riesgo de pérdida por el uso de apalancamiento.
Un asesor de Linx Finance te ayudará a elegir la cuenta ideal para tu perfil.